
Высокое качество мульти
Используйте 1. Чаще всего используется упаковка на поддонах: например, для плодородных материалов, цемента, химическог;
Базовая информация.
| Автоматизация | Автоматический |
| Компьютеризированный | Компьютеризированный |
| Вес машины | 4Т |
| Сертификация | CE, ISO9001:2008, GMP |
| Макс. ширина Lay Flat | 1000 мм |
| Выход | 30-60 кг/ч |
| Марка двигателя | Сименс |
| Толщина пленки | 0,005-0,08 мм |
| Транспортный пакет | как требуется |
| Спецификация | ККК, ИСО9001, КЭ, СГС |
| Товарный знак | ЮНБАН |
| Источник | Руян |
| Код ТН ВЭД | 84773000 |
| Производственная мощность | 10-100 кг/ч |
Описание продукта
Используйте 1. Чаще всего используется упаковка на поддонах: например, для плодородного сырья, цемента, химического промышленного сырья, строительных материалов и т. д.2. Горизонтальная упаковка: металлическая труба, материал из алюминиевого сплава, древесина и т. д.3. Вращательный поворот: рулонная бумага, ковер и т. д. 4. Обязательство: Стеклянная тара, приемка и т.д.5. Крупногабаритная упаковка: соевые бобы, зерно, пластик и т. д.6. Упаковка для хранения: например, трава.7. Ручная упаковка: используется в оптовых продажах, журналах, полиграфии, электронных продуктах, пищевых продуктах и т. д.8. Упаковка кольцевой скрутки: тип, провод, кабель, стальной шелк и т. д. Технические параметрыОднослойный| Тип | СЛВ650 | SLW1250 |
| Диаметр винта | F55 | F65 |
| Соотношение L/D винта | 28:1 | 28:1 |
| Мощность главного двигателя | 11 кВт | 18,5 кВт |
| Электрическое отопление (кВт) | 30 | 45 |
| Макс. Объем экструзии | 35 | 60 |
| Толщина (мм) | 0,01-0,08 | 0,01-0,08 |
| Мощность водоразборного двигателя | 1,5 кВт | 2,2 кВт |
| Переработка отходов | Автоматическая перемотка | Автоматическая перемотка |
| Ширина пленки (мм) | ||
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас



